다음주 대마도 일주 전에 미리 몸풀겸 가본 인천아라뱃길 간만에 장거리라서 엉덩이도 아프고.. ㅠ.ㅠ;;
무릅도 아프다 갈때 행주 산성 가서 구경좀 갈려고 했는됭 저전거로 반입이 안되는구낭...
올때는 힘들어서 검안역에서 공덕역 까지 날라왔네...
Name: | 2013.6.22 인천아라뱃길 | |
Date: | 2013. 6. 22. 10:27 am | |
Map: (valid until Dec 21, 2013) | View on Map | |
Distance: | 48.9 kilometers | |
Elapsed Time: | 3:17:40 | |
Avg Speed: | 14.9 km/h | |
Max Speed: | 35.6 km/h | |
Avg Pace: | 4' 02" per km | |
Min Altitude: | 0 m | |
Max Altitude: | 96 m | |
Start Time: | 2013-06-22T01:27:46Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 37º 32' 25" N | |
Longitude: | 127º 00' 39" E | |
End Location: | ||
Latitude: | 37º 33' 51" N | |
Longitude: | 126º 37' 03" E |
'잡담' 카테고리의 다른 글
Google 은 익명을 이렇게 처리 하는 구나 ㅋㅋ (0) | 2013.07.29 |
---|---|
대마도 일주 코스 1 (0) | 2013.06.29 |
인천 아라뱃길 (0) | 2013.06.29 |
법정 스님의 무소유 이거 묘하게 설득력 있다 ㅋㅋㅋㅋㅋ (0) | 2012.11.09 |
보수 진영중 FTA 반대 (0) | 2011.11.25 |
2012년 4월 11일 경향신문 1면 (1) | 2011.11.25 |
댓글을 달아 주세요